Spiller | 1 Waffenhändler | Player name history | Drachenreiter09 |
---|---|---|---|
Alliance | Alliance history | -FoC- |
Sted | Point | |
---|---|---|
Total score | 1,610 | 2,038,715 |
Håndværkerer | 1,598 | 1,606,867 |
Bygnings niveau | 1,569 | 3,222 |
Forskerer | 1,775 | 202,203 |
Forsknings niveau | 1,704 | 296 |
Generelt | 3 | 201,169 |
Guldbeholdning | 2,949 | 11,943,662 |
Offensive points | 371 | 307 |
Defence points | 3,401 | 0 |
Trade high score | 27 | 56,207 |
Ressources | 1,663 | 1,306,279 |
Donations | 1,483 | 82,580 |
Piracy | 2,298 | 0 |
Befolkning | 0 | 28,476 |
By-navn | X | Y | Ø-navn | Vidunder | Wonder LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogonthûr | 32 | 65 | 1 | Harios | Gaia Tempel | 4 | 24 | 21 | 3 | |
Pantrami | 27 | 67 | 1 | Raphaos | Colossus' Tempel | 2 | 28 | 25 | 3 | |
Amarath | 29 | 36 | 49 |
Coogeios
![]() |
Ares' Tempel | 4 | 36 | 29 | 17 | |
Samelsur | 27 | 36 | 49 |
Coogeios
![]() |
Ares' Tempel | 4 | 36 | 29 | 17 | |
Rubyk | 31 | 65 | 1 | Harios | Gaia Tempel | 4 | 24 | 21 | 3 | |
Crocanth | 28 | 65 | 2 | Coennuos | Poseidons Tempel | 5 | 26 | 23 | 2 | |
Kornettar | 30 | 36 | 49 |
Coogeios
![]() |
Ares' Tempel | 4 | 36 | 29 | 17 | |
Kollos | 28 | 39 | 49 | Naleuos | Hermes' Tempel | 5 | 34 | 31 | 11 | |
Xervium | 24 | 39 | 52 | Slameios | Colossus' Tempel | 5 | 33 | 25 | 14 | |
Zyvielia | 1 | 39 | 49 | Naleuos | Hermes' Tempel | 5 | 34 | 31 | 11 |

URL: | |
---|---|
BB-CODE: | |
HTML-CODE: |